Сравнение профилей
КОМПОЗИТ и СПАН
Сопоставьте геометрию и назначение профилей двух линеек. Выберите до четырёх вариантов и перейдите к характеристикам, чертежам или запросу КП.
Выберите профили для сравнения
Добавьте до четырёх профилей. Можно сравнивать КОМПОЗИТ и СПАН вместе.
При смене линейки выбранные профили сохраняются в таблице.
КОМПОЗИТ
Профили для сталебетонных перекрытий
СПАН
Несущие профили
Профили рядом
Геометрия, назначение и документация выбранных профилей.
Добавьте профили из КОМПОЗИТ или СПАН, чтобы увидеть сравнение. Выбрать профили ↑
На узком экране листайте таблицу по горизонтали →
| Параметр | КОМПОЗИТСБ50Z-600![]() | КОМПОЗИТСБ60Z-845![]() | КОМПОЗИТСБ90Z-1000![]() | КОМПОЗИТСБ114Z-750![]() | КОМПОЗИТСБ153Z-900![]() | КОМПОЗИТСБ157Z-800![]() | СПАНСПН127-1100 | СПАНСПН135-1000 | СПАНСПН144-960 | СПАНСПН153-900 | СПАНСПН157-800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Линейка | КОМПОЗИТ | КОМПОЗИТ | КОМПОЗИТ | КОМПОЗИТ | КОМПОЗИТ | КОМПОЗИТ | СПАН | СПАН | СПАН | СПАН | СПАН |
| Назначение | Профили для сталебетонных перекрытий | Профили для сталебетонных перекрытий | Профили для сталебетонных перекрытий | Профили для сталебетонных перекрытий | Профили для сталебетонных перекрытий | Профили для сталебетонных перекрытий | Несущие профили | Несущие профили | Несущие профили | Несущие профили | Несущие профили |
| Высота профиля | 50 мм | 60 мм | 90 мм | 114 мм | 153 мм | 157 мм | 127 мм | 135 мм | 144 мм | 153 мм | 157 мм |
| Рабочая ширина | 600 мм | 845 мм | 1000 мм | 750 мм | 900 мм | 800 мм | 1100 мм | 1000 мм | 960 мм | 900 мм | 800 мм |
| Полная ширина | 640 мм | 885 мм | 1040 мм | 800 мм | 940 мм | 850 мм | 1162 мм | 1062 мм | 1024 мм | 965 мм | 865 мм |
| Толщина стали | 0,7–1,2 мм | 0,7–1,2 мм | 0,7–1,2 мм | 0,8–1,2 мм | 0,8–1,5 мм | 0,8–1,5 мм | 0,8–1,2 мм | 0,8–1,2 мм | 0,8–1,2 мм | 0,8–1,5 мм | 0,8–1,5 мм |
| Чертёж и документы | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля | Документы профиля |
| Запрос | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП | Запросить КП |
Профили одной высоты из разных линеек имеют разную геометрию и назначение. Подбор по нагрузке и пролёту выполняется по расчёту для конкретного проекта.
Источники характеристик
КОМПОЗИТ — исходные данные каталога. СПАН — технический альбом ПО «Эталон»; характеристики и исходные чертежи доступны в документах профилей СПАН. Диапазон толщин СПАН приведён по таблицам альбома. Геометрия и доступные толщины уточняются по документации выбранного профиля.
Документация КОМПОЗИТ и СПАН
Документы КОМПОЗИТ можно запросить ниже. Альбом и чертежи СПАН доступны в документах каждого выбранного профиля.
Нужна помощь с подбором профиля?
Наши специалисты подберут оптимальное решение с учётом нагрузки, пролёта и требований вашего проекта.





